Walley telah berada dalam industri pemesinan selama bertahun-tahun, proses pemprosesan teras utama adalah seperti berikut:
Nama proses | Penggunaan peralatan | Perjalanan | Kenyataan |
pemprosesan CNC | Pusat pemesinan am, pusat pemesinan 4 paksi | mm 500-1980 | Juga dikenali sebagai pemprosesan gong komputer |
Pemesinan Pelarik | Mesin pelarik CNC, mesin pelarik automatik, pemotong, mesin jantung | Φ3-300mm | Pemesinan Komposit pengilangan bulat |
Pembentukan lembaran | Penekan hidraulik, penekan pneumatik | 20T-300T | Mod berterusan |
perhimpunan | Peralatan rivet, kimpalan aliran semula, penguji modul radiator | 1.5 T | Lembaran logam, radiator, dll |
Mengikut pemprosesan semasa bahan konvensional boleh dibahagikan kepada kategori berikut:
Kategori bahan | Jenama konvensional | bentuk | Kenyataan |
Keluli Tahan Karat | SUS201/SUS202/SUS303/SUS303/SUS316/SUS430 dll | Sekat/bar | Helaian SUS304 |
Aloi aluminium | 2A12 A/6061/6063/7075 | Bar/blok/bahagian | T6/T651 |
Keluli karbon | Siri Q /45#/ Siri Y / Besi Tulen DT / Keluli Mati dll | Sekat/bar | Pemilihan mengikut keperluan rawatan haba |
Aloi tembaga | Loyang Hpb59, H62/ gangsa timah / tembaga berilium / tembaga merah dll | Sekat/bar | Pemilihan mengikut ciri produk |
Bukan logam | POM/ nilon/ PC/PP/PA66/PEEK/ABS/PET/ akrilik/juruelektrik dll | Sekat/bar | Pemilihan mengikut ciri produk |
Menurut rawatan permukaan semasa dibahagikan kepada beberapa kategori:
Kategori Jadual | Pendekatan jadual | Bahan | Kenyataan |
Rawatan haba | Quenching / pembajaan / nitriding / pembajaan / vakum / ubah bentuk | Keluli karbon/keluli tahan karat | Pemilihan bahan |
Penyaduran elektrik | Bersalut nikel/bersalut emas/berkrom/bergalvani/bersalut perak/tembaga dll | Keluli karbon/keluli tahan karat/aluminium/tembaga aloi | Keupayaan kakisan yang kuat |
Pengoksidaan | Oksigen/oksigen keras | Aloi aluminium | Ketebalan dan warna filem tidak boleh dipenuhi serentak, perbezaan warna mudah |
Menyembur | Sembur/sembur/sembur dsb | Kelas Pinggan | Saiz tepi tidak mudah dikawal |
Digilap | Penggilapan fizikal/elektrolit/penggilap kimia | Keluli tahan karat/aloi aluminium | Menggilap cermin |
Pasif | Pasif penjerukan asid | Tembaga | Pasif tidak mengubah warna produk |
Teknologi jentera Wally dalam peringkat sebut harga produk, mengikut keperluan pemprosesan produk, akan menyediakan pelan pemprosesan terbaik, dalam pemilihan bahan, pemilihan proses untuk memenuhi keperluan kualiti produk, tetapi juga untuk meminimumkan kos, untuk memberikan yang paling produk yang menjimatkan kos.
Masa siaran: 12-Okt-2020