كان Walley في صناعة الآلات لسنوات عديدة ، وعمليات المعالجة الأساسية الرئيسية هي كما يلي:
اسم العملية | استخدام المعدات | السفر | ملاحظات |
معالجة CNC | مركز تصنيع عام ، مركز تصنيع رباعي المحاور | مم 500-1980 | يُعرف أيضًا باسم معالجة جهاز الكمبيوتر |
تصنيع المخرطة | مخرطة CNC ، مخرطة أوتوماتيكية ، قاطعة ، آلة قلب | Φ3-300 مم | جولة تصنيع الآلات المركبة |
تشكيل الصفيحة | مكبس هيدروليكي ، مكبس هوائي | 20T-300T | الوضع المستمر |
المجسم | معدات التثبيت ، لحام إعادة التدفق ، جهاز اختبار وحدة المبرد | 1.5 ت | الصفائح المعدنية ، المبرد ، إلخ |
وفقًا للمعالجة الحالية للمواد التقليدية ، يمكن تقسيمها إلى الفئات التالية:
فئة المواد | ماركة تقليدية | شكل | ملاحظات |
ستانلس ستيل | SUS201 / SUS202 / SUS303 / SUS303 / SUS316 / SUS430 إلخ | كتلة / شريط | ورقة SUS304 |
سبائك الألومنيوم | 2A12 A / 6061/6063/7075 | شريط / كتلة / قسم | T6 / T651 |
الكربون الصلب | سلسلة Q / 45 # / Y Series / DT Pure Iron / Die Steel إلخ | كتلة / شريط | الاختيار حسب متطلبات المعالجة الحرارية |
سبائك النحاس | النحاس Hpb59 、 H62 / البرونز القصدير / النحاس البريليوم / النحاس الأحمر إلخ | كتلة / شريط | الاختيار حسب خصائص المنتج |
غير معدني | بوم / نايلون / كمبيوتر / PP / PA66 / نظرة خاطفة / ABS / PET / أكريليك / كهربائي إلخ | كتلة / شريط | الاختيار حسب خصائص المنتج |
وفقًا للمعالجة السطحية الحالية ، يتم تقسيمها إلى عدة فئات:
فئة الجدول | نهج الجدول | المواد | ملاحظات |
المعالجة الحرارية | التبريد / التقسية / النيترة / التقسية / الفراغ / التشوه | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | اختيار المواد |
الكهربائي | مطلي بالنيكل / مطلي بالذهب / مطلي بالكروم / مجلفن / مطلي بالفضة / نحاس إلخ | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ / سبائك الألومنيوم / النحاس | قدرة قوية على التآكل |
أكسدة | أكسجين / أكسجين صلب | سبائك الألومنيوم | لا يمكن إرضاء سمك ولون الفيلم بشكل متزامن ، اختلاف لون سهل |
رش | رش / رش / رش الخ | فئة اللوحة | حجم الحافة ليس من السهل التحكم فيه |
مصقول | تلميع فيزيائي / بالكهرباء / تلميع كيميائي | الفولاذ المقاوم للصدأ / سبائك الألومنيوم | تلميع المرآة |
التخميل | التخميل الحمضي | نحاس | التخميل لا يغير لون المنتج |
ستوفر تقنية ماكينات Walley في مرحلة عرض أسعار المنتج ، وفقًا لمتطلبات معالجة المنتج ، أفضل خطة معالجة ، في اختيار المواد ، واختيار العملية لتلبية متطلبات جودة المنتج ، ولكن أيضًا لتقليل التكلفة ، لتقديم أقصى استفادة منتجات فعالة من حيث التكلفة.
الوقت ما بعد: أكتوبر 12-2020